Prefijo primario | HK |
Zona WAZ | 09 |
Zona ITU | 12 |
Latitud | 5.00 |
Longitud | -74.00 |
Continente | SA |
5J, 5K, HJ, HK
Amanecer: 11:09 UTC
Puesta de sol: 23:01 UTC
16 Jan | 10:40 | 11:09 | 23:01 | 23:31 |
17 Jan | 10:40 | 11:10 | 23:02 | 23:31 |
18 Jan | 10:40 | 11:10 | 23:02 | 23:32 |
19 Jan | 10:41 | 11:10 | 23:03 | 23:32 |
20 Jan | 10:41 | 11:10 | 23:03 | 23:33 |
21 Jan | 10:41 | 11:10 | 23:03 | 23:33 |
22 Jan | 10:41 | 11:11 | 23:04 | 23:33 |
Diferencia horaria: UTC-5.0