Prefijo primario | HI |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 19.13 |
Longitud | -70.68 |
Continente | NA |
HI
Amanecer: 11:17 UTC
Puesta de sol: 22:33 UTC
28 Jan | 10:47 | 11:17 | 22:33 | 23:04 |
29 Jan | 10:46 | 11:17 | 22:34 | 23:04 |
30 Jan | 10:46 | 11:17 | 22:34 | 23:05 |
31 Jan | 10:46 | 11:17 | 22:35 | 23:05 |
01 Feb | 10:46 | 11:16 | 22:35 | 23:06 |
02 Feb | 10:45 | 11:16 | 22:36 | 23:06 |
03 Feb | 10:45 | 11:16 | 22:37 | 23:07 |
Diferencia horaria: UTC-4.0