Prefijo primario | HI |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 19.13 |
Longitud | -70.68 |
Continente | NA |
HI
Amanecer: 10:26 UTC
Puesta de sol: 22:59 UTC
13 Apr | 09:56 | 10:26 | 22:59 | 23:29 |
14 Apr | 09:55 | 10:25 | 23:00 | 23:30 |
15 Apr | 09:54 | 10:24 | 23:00 | 23:30 |
16 Apr | 09:54 | 10:24 | 23:00 | 23:30 |
17 Apr | 09:53 | 10:23 | 23:00 | 23:30 |
18 Apr | 09:52 | 10:22 | 23:01 | 23:31 |
19 Apr | 09:51 | 10:22 | 23:01 | 23:31 |
Diferencia horaria: UTC-4.0