Prefijo primario | GW |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 27 |
Latitud | 52.28 |
Longitud | -3.73 |
Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0ATM, =GB19CGW, =GB19CW, =GB19SG, =GB2HMM, =GB2IMD, =GB2ORM, =GB2TD, =GB2VK
Amanecer: 08:15 UTC
Puesta de sol: 16:33 UTC
16 Jan | 07:23 | 08:15 | 16:33 | 17:25 |
17 Jan | 07:23 | 08:14 | 16:35 | 17:27 |
18 Jan | 07:22 | 08:13 | 16:36 | 17:28 |
19 Jan | 07:21 | 08:12 | 16:38 | 17:29 |
20 Jan | 07:20 | 08:11 | 16:40 | 17:31 |
21 Jan | 07:19 | 08:10 | 16:42 | 17:33 |
22 Jan | 07:18 | 08:09 | 16:43 | 17:34 |
Diferencia horaria: UTC+0.0