Prefijo primario | GJ |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 27 |
Latitud | 49.22 |
Longitud | -2.18 |
Continente | EU |
2J, GH, GJ, MH, MJ, =GB19CJ
Amanecer: 07:52 UTC
Puesta de sol: 16:47 UTC
21 Jan | 07:05 | 07:52 | 16:47 | 17:34 |
22 Jan | 07:04 | 07:51 | 16:49 | 17:36 |
23 Jan | 07:03 | 07:50 | 16:50 | 17:37 |
24 Jan | 07:02 | 07:49 | 16:52 | 17:38 |
25 Jan | 07:01 | 07:48 | 16:53 | 17:40 |
26 Jan | 07:00 | 07:47 | 16:55 | 17:41 |
27 Jan | 06:59 | 07:45 | 16:57 | 17:43 |
Diferencia horaria: UTC+0.0