Prefijo primario | FP |
Zona WAZ | 05 |
Zona ITU | 09 |
Latitud | 46.77 |
Longitud | -56.20 |
Continente | NA |
FP, =TO5M
Amanecer: 11:17 UTC
Puesta de sol: 20:36 UTC
24 Jan | 10:33 | 11:17 | 20:36 | 21:20 |
25 Jan | 10:32 | 11:16 | 20:37 | 21:21 |
26 Jan | 10:31 | 11:15 | 20:39 | 21:23 |
27 Jan | 10:30 | 11:14 | 20:40 | 21:24 |
28 Jan | 10:29 | 11:13 | 20:42 | 21:25 |
29 Jan | 10:28 | 11:12 | 20:43 | 21:27 |
30 Jan | 10:27 | 11:10 | 20:45 | 21:28 |
Diferencia horaria: UTC-3.0