Prefijo primario | FM |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 14.70 |
Longitud | -61.03 |
Continente | NA |
FM, =TO5A, =TO5T, =TO7A
Amanecer: 10:33 UTC
Puesta de sol: 21:54 UTC
16 Jan | 10:02 | 10:33 | 21:54 | 22:25 |
17 Jan | 10:02 | 10:33 | 21:55 | 22:25 |
18 Jan | 10:02 | 10:33 | 21:56 | 22:26 |
19 Jan | 10:02 | 10:33 | 21:56 | 22:26 |
20 Jan | 10:03 | 10:33 | 21:57 | 22:27 |
21 Jan | 10:03 | 10:33 | 21:57 | 22:27 |
22 Jan | 10:03 | 10:33 | 21:58 | 22:28 |
Diferencia horaria: UTC-4.0