Prefijo primario | EZ |
Zona WAZ | 17 |
Zona ITU | 30 |
Latitud | 38.00 |
Longitud | 58.00 |
Continente | AS |
EZ
Amanecer: 03:22 UTC
Puesta de sol: 13:13 UTC
16 Jan | 02:44 | 03:22 | 13:13 | 13:51 |
17 Jan | 02:43 | 03:21 | 13:14 | 13:52 |
18 Jan | 02:43 | 03:21 | 13:15 | 13:53 |
19 Jan | 02:42 | 03:20 | 13:16 | 13:54 |
20 Jan | 02:42 | 03:20 | 13:17 | 13:55 |
21 Jan | 02:42 | 03:19 | 13:18 | 13:56 |
22 Jan | 02:41 | 03:19 | 13:19 | 13:57 |
Diferencia horaria: UTC+5.0