Prefijo primario | EU |
Zona WAZ | 16 |
Zona ITU | 29 |
Latitud | 54.00 |
Longitud | 28.00 |
Continente | EU |
EU, EV, EW
Amanecer: 06:17 UTC
Puesta de sol: 14:18 UTC
16 Jan | 05:22 | 06:17 | 14:18 | 15:13 |
17 Jan | 05:21 | 06:15 | 14:20 | 15:14 |
18 Jan | 05:20 | 06:14 | 14:22 | 15:16 |
19 Jan | 05:19 | 06:13 | 14:23 | 15:17 |
20 Jan | 05:18 | 06:12 | 14:25 | 15:19 |
21 Jan | 05:17 | 06:11 | 14:27 | 15:21 |
22 Jan | 05:16 | 06:09 | 14:29 | 15:22 |
Diferencia horaria: UTC+2.0