Prefijo primario | EP |
Zona WAZ | 21 |
Zona ITU | 40 |
Latitud | 32.00 |
Longitud | 53.00 |
Continente | AS |
9B, 9C, 9D, EP, EQ
Amanecer: 03:25 UTC
Puesta de sol: 13:54 UTC
24 Jan | 02:51 | 03:25 | 13:54 | 14:29 |
25 Jan | 02:50 | 03:25 | 13:55 | 14:29 |
26 Jan | 02:50 | 03:24 | 13:56 | 14:30 |
27 Jan | 02:49 | 03:24 | 13:57 | 14:31 |
28 Jan | 02:49 | 03:23 | 13:58 | 14:32 |
29 Jan | 02:48 | 03:23 | 13:59 | 14:33 |
30 Jan | 02:48 | 03:22 | 13:59 | 14:34 |
Diferencia horaria: UTC+3.5