Prefijo primario | EA8 |
Zona WAZ | 33 |
Zona ITU | 36 |
Latitud | 28.32 |
Longitud | -15.85 |
Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AM70URE/8
Amanecer: 06:34 UTC
Puesta de sol: 19:30 UTC
18 Apr | 06:02 | 06:34 | 19:30 | 20:03 |
19 Apr | 06:01 | 06:33 | 19:31 | 20:03 |
20 Apr | 05:59 | 06:32 | 19:31 | 20:04 |
21 Apr | 05:58 | 06:31 | 19:32 | 20:05 |
22 Apr | 05:57 | 06:30 | 19:33 | 20:05 |
23 Apr | 05:56 | 06:29 | 19:33 | 20:06 |
24 Apr | 05:55 | 06:28 | 19:34 | 20:07 |
Diferencia horaria: UTC+0.0