Prefijo primario | EA8 |
Zona WAZ | 33 |
Zona ITU | 36 |
Latitud | 28.32 |
Longitud | -15.85 |
Continente | AF |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8, =AM70URE/8
Amanecer: 07:56 UTC
Puesta de sol: 18:30 UTC
16 Jan | 07:22 | 07:56 | 18:30 | 19:03 |
17 Jan | 07:22 | 07:56 | 18:30 | 19:04 |
18 Jan | 07:22 | 07:55 | 18:31 | 19:05 |
19 Jan | 07:22 | 07:55 | 18:32 | 19:06 |
20 Jan | 07:21 | 07:55 | 18:33 | 19:07 |
21 Jan | 07:21 | 07:55 | 18:34 | 19:07 |
22 Jan | 07:21 | 07:54 | 18:35 | 19:08 |
Diferencia horaria: UTC+0.0