Prefijo primario | EA |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 37 |
Latitud | 40.37 |
Longitud | -4.88 |
Continente | EU |
AM, AN, AO, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, =EA1RCI/KD, =EA1URO/KD, =EA2EZ/P, =EA3HSD/P, =EA5CC/P, =EA5EZ/P, =EA9HU
Amanecer: 07:31 UTC
Puesta de sol: 17:33 UTC
28 Jan | 06:53 | 07:31 | 17:33 | 18:11 |
29 Jan | 06:52 | 07:31 | 17:34 | 18:12 |
30 Jan | 06:51 | 07:30 | 17:35 | 18:13 |
31 Jan | 06:50 | 07:29 | 17:36 | 18:15 |
01 Feb | 06:49 | 07:28 | 17:37 | 18:16 |
02 Feb | 06:49 | 07:27 | 17:39 | 18:17 |
03 Feb | 06:48 | 07:26 | 17:40 | 18:18 |
Diferencia horaria: UTC+1.0