Prefijo primario | EA |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 37 |
Latitud | 40.37 |
Longitud | -4.88 |
Continente | EU |
AM, AN, AO, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, =EA1RCI/KD, =EA1URO/KD, =EA2EZ/P, =EA3HSD/P, =EA5CC/P, =EA5EZ/P, =EA9HU
Amanecer: 05:43 UTC
Puesta de sol: 18:56 UTC
13 Apr | 05:05 | 05:43 | 18:56 | 19:34 |
14 Apr | 05:04 | 05:42 | 18:57 | 19:35 |
15 Apr | 05:02 | 05:40 | 18:58 | 19:36 |
16 Apr | 05:00 | 05:39 | 18:59 | 19:37 |
17 Apr | 04:59 | 05:37 | 19:00 | 19:38 |
18 Apr | 04:57 | 05:36 | 19:01 | 19:39 |
19 Apr | 04:56 | 05:34 | 19:02 | 19:40 |
Diferencia horaria: UTC+1.0