Prefijo primario | C3 |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 27 |
Latitud | 42.58 |
Longitud | 1.62 |
Continente | EU |
C3
Amanecer: 05:03 UTC
Puesta de sol: 18:41 UTC
20 Apr | 04:23 | 05:03 | 18:41 | 19:21 |
21 Apr | 04:21 | 05:02 | 18:42 | 19:22 |
22 Apr | 04:20 | 05:00 | 18:43 | 19:23 |
23 Apr | 04:18 | 04:59 | 18:44 | 19:24 |
24 Apr | 04:17 | 04:57 | 18:45 | 19:26 |
25 Apr | 04:15 | 04:56 | 18:46 | 19:27 |
26 Apr | 04:13 | 04:54 | 18:47 | 19:28 |
Diferencia horaria: UTC+1.0