Prefijo primario | BV9P |
Zona WAZ | 24 |
Zona ITU | 44 |
Latitud | 20.70 |
Longitud | 116.70 |
Continente | AS |
BM9P, BN9P, BO9P, BP9P, BQ9P, BU9P, BV9P, BW9P, BX9P
Amanecer: 22:52 UTC
Puesta de sol: 09:53 UTC
16 Jan | 22:20 | 22:52 | 09:53 | 10:25 |
17 Jan | 22:20 | 22:52 | 09:54 | 10:25 |
18 Jan | 22:20 | 22:52 | 09:55 | 10:26 |
19 Jan | 22:20 | 22:52 | 09:55 | 10:27 |
20 Jan | 22:20 | 22:52 | 09:56 | 10:27 |
21 Jan | 22:20 | 22:51 | 09:57 | 10:28 |
22 Jan | 22:20 | 22:51 | 09:57 | 10:29 |
Diferencia horaria: UTC+8.0