Prefijo primario | A5 |
Zona WAZ | 22 |
Zona ITU | 41 |
Latitud | 27.40 |
Longitud | 90.18 |
Continente | AS |
A5
Amanecer: 00:49 UTC
Puesta de sol: 11:32 UTC
22 Jan | 00:16 | 00:49 | 11:32 | 12:05 |
23 Jan | 00:15 | 00:48 | 11:33 | 12:06 |
24 Jan | 00:15 | 00:48 | 11:34 | 12:07 |
25 Jan | 00:15 | 00:48 | 11:34 | 12:07 |
26 Jan | 00:15 | 00:47 | 11:35 | 12:08 |
27 Jan | 00:14 | 00:47 | 11:36 | 12:09 |
28 Jan | 00:14 | 00:47 | 11:37 | 12:10 |
Diferencia horaria: UTC+6.0