Prefijo primario | 9N |
Zona WAZ | 22 |
Zona ITU | 42 |
Latitud | 27.70 |
Longitud | 85.33 |
Continente | AS |
9N
Amanecer: 23:48 UTC
Puesta de sol: 12:46 UTC
20 Apr | 23:16 | 23:48 | 12:46 | 13:18 |
21 Apr | 23:15 | 23:47 | 12:46 | 13:19 |
22 Apr | 23:14 | 23:46 | 12:47 | 13:19 |
23 Apr | 23:13 | 23:46 | 12:47 | 13:20 |
24 Apr | 23:12 | 23:45 | 12:48 | 13:21 |
25 Apr | 23:11 | 23:44 | 12:49 | 13:21 |
26 Apr | 23:10 | 23:43 | 12:49 | 13:22 |
Diferencia horaria: UTC+5.75