Prefijo primario | 9N |
Zona WAZ | 22 |
Zona ITU | 42 |
Latitud | 27.70 |
Longitud | 85.33 |
Continente | AS |
9N
Amanecer: 01:09 UTC
Puesta de sol: 11:51 UTC
22 Jan | 00:35 | 01:09 | 11:51 | 12:24 |
23 Jan | 00:35 | 01:08 | 11:52 | 12:25 |
24 Jan | 00:35 | 01:08 | 11:52 | 12:26 |
25 Jan | 00:35 | 01:08 | 11:53 | 12:26 |
26 Jan | 00:34 | 01:07 | 11:54 | 12:27 |
27 Jan | 00:34 | 01:07 | 11:55 | 12:28 |
28 Jan | 00:34 | 01:07 | 11:56 | 12:29 |
Diferencia horaria: UTC+5.75