Prefijo primario | 9J |
Zona WAZ | 36 |
Zona ITU | 53 |
Latitud | -14.22 |
Longitud | 26.73 |
Continente | AF |
9I, 9J
Amanecer: 03:59 UTC
Puesta de sol: 16:49 UTC
21 Jan | 03:28 | 03:59 | 16:49 | 17:19 |
22 Jan | 03:29 | 04:00 | 16:49 | 17:19 |
23 Jan | 03:30 | 04:00 | 16:49 | 17:19 |
24 Jan | 03:30 | 04:01 | 16:49 | 17:19 |
25 Jan | 03:31 | 04:01 | 16:49 | 17:19 |
26 Jan | 03:31 | 04:02 | 16:48 | 17:19 |
27 Jan | 03:32 | 04:02 | 16:48 | 17:19 |
Diferencia horaria: UTC+2.0