Prefijo primario | 8R |
Zona WAZ | 09 |
Zona ITU | 12 |
Latitud | 6.02 |
Longitud | -59.45 |
Continente | SA |
8R
Amanecer: 10:14 UTC
Puesta de sol: 22:04 UTC
22 Jan | 09:44 | 10:14 | 22:04 | 22:34 |
23 Jan | 09:45 | 10:14 | 22:04 | 22:34 |
24 Jan | 09:45 | 10:14 | 22:05 | 22:34 |
25 Jan | 09:45 | 10:14 | 22:05 | 22:34 |
26 Jan | 09:45 | 10:14 | 22:05 | 22:35 |
27 Jan | 09:45 | 10:14 | 22:06 | 22:35 |
28 Jan | 09:45 | 10:15 | 22:06 | 22:35 |
Diferencia horaria: UTC-4.0