Prefijo primario | 7P |
Zona WAZ | 38 |
Zona ITU | 57 |
Latitud | -29.22 |
Longitud | 27.88 |
Continente | AF |
7P
Amanecer: 03:29 UTC
Puesta de sol: 17:10 UTC
21 Jan | 02:53 | 03:29 | 17:10 | 17:45 |
22 Jan | 02:54 | 03:29 | 17:10 | 17:45 |
23 Jan | 02:55 | 03:30 | 17:09 | 17:44 |
24 Jan | 02:56 | 03:31 | 17:09 | 17:44 |
25 Jan | 02:57 | 03:32 | 17:09 | 17:43 |
26 Jan | 02:58 | 03:33 | 17:08 | 17:43 |
27 Jan | 02:59 | 03:34 | 17:08 | 17:42 |
Diferencia horaria: UTC+2.0