Prefijo primario | 6Y |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 18.20 |
Longitud | -77.47 |
Continente | NA |
6Y
Amanecer: 11:44 UTC
Puesta de sol: 22:58 UTC
21 Jan | 11:13 | 11:44 | 22:58 | 23:28 |
22 Jan | 11:13 | 11:44 | 22:58 | 23:29 |
23 Jan | 11:13 | 11:44 | 22:59 | 23:30 |
24 Jan | 11:13 | 11:44 | 22:59 | 23:30 |
25 Jan | 11:13 | 11:44 | 23:00 | 23:31 |
26 Jan | 11:13 | 11:43 | 23:01 | 23:31 |
27 Jan | 11:13 | 11:43 | 23:01 | 23:32 |
Diferencia horaria: UTC-5.0