Prefijo primario | 5Z |
Zona WAZ | 37 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 0.32 |
Longitud | 38.15 |
Continente | AF |
5Y, 5Z
Amanecer: 03:35 UTC
Puesta de sol: 15:42 UTC
22 Jan | 03:06 | 03:35 | 15:42 | 16:11 |
23 Jan | 03:06 | 03:36 | 15:42 | 16:11 |
24 Jan | 03:07 | 03:36 | 15:42 | 16:11 |
25 Jan | 03:07 | 03:36 | 15:42 | 16:12 |
26 Jan | 03:07 | 03:36 | 15:43 | 16:12 |
27 Jan | 03:07 | 03:36 | 15:43 | 16:12 |
28 Jan | 03:08 | 03:37 | 15:43 | 16:12 |
Diferencia horaria: UTC+3.0