Prefijo primario | 5V |
Zona WAZ | 35 |
Zona ITU | 46 |
Latitud | 8.40 |
Longitud | 1.28 |
Continente | AF |
5V
Amanecer: 06:15 UTC
Puesta de sol: 17:58 UTC
24 Jan | 05:45 | 06:15 | 17:58 | 18:28 |
25 Jan | 05:45 | 06:15 | 17:59 | 18:28 |
26 Jan | 05:45 | 06:15 | 17:59 | 18:29 |
27 Jan | 05:45 | 06:15 | 18:00 | 18:29 |
28 Jan | 05:45 | 06:15 | 18:00 | 18:29 |
29 Jan | 05:45 | 06:15 | 18:00 | 18:30 |
30 Jan | 05:45 | 06:15 | 18:01 | 18:30 |
Diferencia horaria: UTC+0.0