Prefijo primario | 5T |
Zona WAZ | 35 |
Zona ITU | 46 |
Latitud | 20.60 |
Longitud | -10.50 |
Continente | AF |
5T
Amanecer: 07:20 UTC
Puesta de sol: 18:26 UTC
22 Jan | 06:49 | 07:20 | 18:26 | 18:58 |
23 Jan | 06:49 | 07:20 | 18:27 | 18:58 |
24 Jan | 06:48 | 07:20 | 18:28 | 18:59 |
25 Jan | 06:48 | 07:19 | 18:28 | 18:59 |
26 Jan | 06:48 | 07:19 | 18:29 | 19:00 |
27 Jan | 06:48 | 07:19 | 18:30 | 19:01 |
28 Jan | 06:48 | 07:19 | 18:30 | 19:01 |
Diferencia horaria: UTC+0.0