Prefijo primario | 5A |
Zona WAZ | 34 |
Zona ITU | 38 |
Latitud | 27.20 |
Longitud | 16.60 |
Continente | AF |
5A
Amanecer: 05:44 UTC
Puesta de sol: 16:22 UTC
16 Jan | 05:10 | 05:44 | 16:22 | 16:55 |
17 Jan | 05:10 | 05:44 | 16:23 | 16:56 |
18 Jan | 05:10 | 05:44 | 16:24 | 16:57 |
19 Jan | 05:10 | 05:43 | 16:24 | 16:58 |
20 Jan | 05:10 | 05:43 | 16:25 | 16:58 |
21 Jan | 05:10 | 05:43 | 16:26 | 16:59 |
22 Jan | 05:10 | 05:43 | 16:27 | 17:00 |
Diferencia horaria: UTC+2.0