Prefijo primario | 4W |
Zona WAZ | 28 |
Zona ITU | 54 |
Latitud | -8.80 |
Longitud | 126.05 |
Continente | OC |
4W
Amanecer: 21:28 UTC
Puesta de sol: 10:02 UTC
16 Jan | 20:58 | 21:28 | 10:02 | 10:32 |
17 Jan | 20:58 | 21:28 | 10:02 | 10:33 |
18 Jan | 20:59 | 21:29 | 10:03 | 10:33 |
19 Jan | 20:59 | 21:29 | 10:03 | 10:33 |
20 Jan | 21:00 | 21:30 | 10:03 | 10:33 |
21 Jan | 21:00 | 21:30 | 10:03 | 10:33 |
22 Jan | 21:01 | 21:30 | 10:03 | 10:33 |
Diferencia horaria: UTC+9.0