Prefijo primario | 4O |
Zona WAZ | 15 |
Zona ITU | 28 |
Latitud | 42.50 |
Longitud | 19.28 |
Continente | EU |
4O
Amanecer: 06:09 UTC
Puesta de sol: 15:36 UTC
16 Jan | 05:27 | 06:09 | 15:36 | 16:17 |
17 Jan | 05:27 | 06:08 | 15:37 | 16:18 |
18 Jan | 05:26 | 06:08 | 15:38 | 16:19 |
19 Jan | 05:26 | 06:07 | 15:39 | 16:20 |
20 Jan | 05:25 | 06:06 | 15:41 | 16:22 |
21 Jan | 05:25 | 06:06 | 15:42 | 16:23 |
22 Jan | 05:24 | 06:05 | 15:43 | 16:24 |
Diferencia horaria: UTC+1.0