Prefijo primario | 4J |
Zona WAZ | 21 |
Zona ITU | 29 |
Latitud | 40.45 |
Longitud | 47.37 |
Continente | AS |
4J, 4K
Amanecer: 04:06 UTC
Puesta de sol: 13:58 UTC
24 Jan | 03:27 | 04:06 | 13:58 | 14:37 |
25 Jan | 03:26 | 04:05 | 14:00 | 14:39 |
26 Jan | 03:25 | 04:04 | 14:01 | 14:40 |
27 Jan | 03:25 | 04:04 | 14:02 | 14:41 |
28 Jan | 03:24 | 04:03 | 14:03 | 14:42 |
29 Jan | 03:23 | 04:02 | 14:04 | 14:43 |
30 Jan | 03:22 | 04:01 | 14:06 | 14:44 |
Diferencia horaria: UTC+4.0