Prefijo primario | 3Y_B |
Zona WAZ | 38 |
Zona ITU | 67 |
Latitud | -54.42 |
Longitud | 3.38 |
Continente | AF |
=3Y0E
Amanecer: 03:55 UTC
Puesta de sol: 20:01 UTC
24 Jan | 02:51 | 03:55 | 20:01 | 21:05 |
25 Jan | 02:53 | 03:57 | 19:59 | 21:03 |
26 Jan | 02:56 | 03:59 | 19:58 | 21:01 |
27 Jan | 02:59 | 04:01 | 19:56 | 20:59 |
28 Jan | 03:01 | 04:03 | 19:54 | 20:57 |
29 Jan | 03:04 | 04:06 | 19:53 | 20:54 |
30 Jan | 03:06 | 04:08 | 19:51 | 20:52 |
Diferencia horaria: UTC+1.0