Prefijo primario | 3W |
Zona WAZ | 26 |
Zona ITU | 49 |
Latitud | 15.80 |
Longitud | 107.90 |
Continente | AS |
3W, XV
Amanecer: 23:19 UTC
Puesta de sol: 10:41 UTC
24 Jan | 22:48 | 23:19 | 10:41 | 11:12 |
25 Jan | 22:48 | 23:19 | 10:42 | 11:12 |
26 Jan | 22:48 | 23:19 | 10:42 | 11:13 |
27 Jan | 22:48 | 23:18 | 10:43 | 11:13 |
28 Jan | 22:48 | 23:18 | 10:43 | 11:13 |
29 Jan | 22:48 | 23:18 | 10:44 | 11:14 |
30 Jan | 22:48 | 23:18 | 10:44 | 11:14 |
Diferencia horaria: UTC+7.0