Prefijo primario | 3DA |
Zona WAZ | 38 |
Zona ITU | 57 |
Latitud | -26.65 |
Longitud | 31.48 |
Continente | AF |
3DA
Amanecer: 03:20 UTC
Puesta de sol: 16:50 UTC
22 Jan | 02:46 | 03:20 | 16:50 | 17:24 |
23 Jan | 02:47 | 03:21 | 16:50 | 17:24 |
24 Jan | 02:48 | 03:22 | 16:50 | 17:24 |
25 Jan | 02:49 | 03:22 | 16:50 | 17:23 |
26 Jan | 02:49 | 03:23 | 16:49 | 17:23 |
27 Jan | 02:50 | 03:24 | 16:49 | 17:22 |
28 Jan | 02:51 | 03:25 | 16:48 | 17:22 |
Diferencia horaria: UTC+2.0