Prefijo primario | 3D2_C |
Zona WAZ | 32 |
Zona ITU | 56 |
Latitud | -22.00 |
Longitud | 175.00 |
Continente | OC |
=3D2CR
Amanecer: 17:54 UTC
Puesta de sol: 07:08 UTC
22 Jan | 17:21 | 17:54 | 07:08 | 07:41 |
23 Jan | 17:22 | 17:55 | 07:08 | 07:40 |
24 Jan | 17:23 | 17:55 | 07:08 | 07:40 |
25 Jan | 17:24 | 17:56 | 07:08 | 07:40 |
26 Jan | 17:24 | 17:57 | 07:07 | 07:40 |
27 Jan | 17:25 | 17:57 | 07:07 | 07:39 |
28 Jan | 17:26 | 17:58 | 07:07 | 07:39 |
Diferencia horaria: UTC+12.0