Prefijo primario | 3D2_C |
Zona WAZ | 32 |
Zona ITU | 56 |
Latitud | -22.00 |
Longitud | 175.00 |
Continente | OC |
=3D2CR
Amanecer: 18:34 UTC
Puesta de sol: 06:03 UTC
20 Apr | 18:03 | 18:34 | 06:03 | 06:34 |
21 Apr | 18:04 | 18:34 | 06:03 | 06:33 |
22 Apr | 18:04 | 18:34 | 06:02 | 06:32 |
23 Apr | 18:04 | 18:35 | 06:01 | 06:31 |
24 Apr | 18:05 | 18:35 | 06:00 | 06:31 |
25 Apr | 18:05 | 18:35 | 06:00 | 06:30 |
26 Apr | 18:05 | 18:36 | 05:59 | 06:29 |
Diferencia horaria: UTC+12.0