Prefijo primario | JW_B |
Zona WAZ | 40 |
Zona ITU | 18 |
Latitud | 74.43 |
Longitud | 19.08 |
Continente | EU |
=JW/LB2PG
Amanecer: UTC
Puesta de sol: UTC
16 Jan | 08:36 | 13:10 | ||
17 Jan | 08:31 | 13:15 | ||
18 Jan | 08:26 | 13:21 | ||
19 Jan | 08:21 | 13:27 | ||
20 Jan | 08:16 | 13:32 | ||
21 Jan | 08:11 | 13:38 | ||
22 Jan | 08:06 | 13:44 | ||
Diferencia horaria: UTC+1.0