Prefijo primario | IG9 |
Zona WAZ | 33 |
Zona ITU | 37 |
Latitud | 35.67 |
Longitud | 12.67 |
Continente | AF |
IG9, IH9
Amanecer: 06:15 UTC
Puesta de sol: 16:25 UTC
21 Jan | 05:39 | 06:15 | 16:25 | 17:01 |
22 Jan | 05:38 | 06:15 | 16:26 | 17:02 |
23 Jan | 05:38 | 06:14 | 16:27 | 17:03 |
24 Jan | 05:38 | 06:14 | 16:28 | 17:04 |
25 Jan | 05:37 | 06:13 | 16:29 | 17:05 |
26 Jan | 05:36 | 06:13 | 16:30 | 17:06 |
27 Jan | 05:36 | 06:12 | 16:31 | 17:07 |
Diferencia horaria: UTC+1.0