Prefijo primario | IG9 |
Zona WAZ | 33 |
Zona ITU | 37 |
Latitud | 35.67 |
Longitud | 12.67 |
Continente | AF |
IG9, IH9
Amanecer: 04:30 UTC
Puesta de sol: 17:45 UTC
19 Apr | 03:55 | 04:30 | 17:45 | 18:21 |
20 Apr | 03:53 | 04:29 | 17:46 | 18:22 |
21 Apr | 03:52 | 04:28 | 17:47 | 18:23 |
22 Apr | 03:51 | 04:27 | 17:48 | 18:24 |
23 Apr | 03:50 | 04:26 | 17:49 | 18:25 |
24 Apr | 03:48 | 04:24 | 17:49 | 18:26 |
25 Apr | 03:47 | 04:23 | 17:50 | 18:27 |
Diferencia horaria: UTC+1.0